序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 106994330116078 | 熊姝 | 379 | 88.68 | 81.596 | 航空工程 |
2 | 106994420418058 | 孟涵敬 | 339 | 89.98 | 77.781 | 航空工程 |
3 | 106994371017144 | 郭吉祥 | 359 | 83.82 | 77.209 | 航空工程 |
4 | 106994611212355 | 郑亦杰 | 340 | 87.94 | 76.973 | 航空工程 |
5 | 106994141514617 | 张静 | 347 | 85.16 | 76.492 | 航空工程 |
6 | 106994611211506 | 张恺熙 | 327 | 88.2 | 75.66 | 航空工程 |
7 | 106994611212465 | 乔梦晨 | 329 | 86.06 | 74.917 | 航空工程 |
8 | 106994321115805 | 张千琦 | 318 | 88.6 | 74.85 | 航空工程 |
9 | 106994611212474 | 寇容海 | 321 | 87.5 | 74.685 | 航空工程 |
10 | 106994133313929 | 柴骞业 | 326 | 84.82 | 74.029 | 航空工程 |
说明:如有学生放弃,永利集团3044官网欢迎您将根据录取总成绩下延拟录取。